VÜCUDUMUZDAKİ ELEMENTLER
Yayınlanma by mehmet türk tarihi: 12 May 2007 | Kategori: Soru-Cevap
İnsan vücudu tıpkı toprak gibidir. Nasıl ki toprakta tabiatta bulunan bütün elementlerin ekseriyeti bulunur, insan vücudunda da toprakta bulunan elementlerden büyük oranda bulunur.
İnsan vücudundaki her element, belli ve hassas oranlarda bulunmaktadır. Bu elementlerden bazılarının oranının artması ya da azalması birçok hastalığı da beraberinde getirmektedir.
Bilindiği gibi insan vücudunun en önemli kısmı su dur. Su hayatın devam edebilmesi için en önemli maddedir. Herhangi bir hücrenin kütlece %70 e varan kısmı sudan oluşmuştur. Organik moleküllerin temel yapı taşı olan karbonun vücudumuzda bolluk bakımından ikinci sırada olmasının sebebi hücrenin ağırlık bakımından %65-90 oranında su olmasından kaynaklanmaktadır.
DEVAMI İÇİN
insan vücudunun %99′ubelli elementlerden oluşmaktadır. Diğer elementler sadece eser miktarında bulunmaktadır. Özellikle, karbon, hidrojen, nitrojen, kalsiyum ve fosfor vücudumuzun önemli bir kısmını teşkil etmektedir.
1. Oksijen (65%)
2. Karbon (18%)
3. Hidrojen (10%)
4. Nitrojen (3%)
5. Kalsiyum (1.5%)
6. Fosfor (1.0%)
Bu hususta en detaylı araştırma aşağıda bir alıtı olarak verimiştir.
Ayrıca bu elementlerin eksikliğinde doğacak hastalıklar, tıpla ilgili diğer sayfalarda detaylarıyla açıklanmaktadır.
| No | Element (TÜRKÇE) |
Element (İNGİLİZCE) |
70 KG LIK İNSAN BEDENİNDEKİ MİKTARI | 70 KG LIK İNSAN BEDENİNDEKİ % |
| 1 | OKSİJEN | oxygen | 43 kg | 0,6143 |
| 2 | KARBON | carbon | 16 kg | 0,2286 |
| 3 | HİDROJEN | hydrogen | 7 kg | 0,1000 |
| 4 | NİTROJEN | nitrogen | 1.8 kg | 0,0257 |
| 5 | KALSİYUM | calcium | 1.0 kg | 0,0143 |
| 6 | FOSFOR | phosphorus | 780 g | 0,0111 |
| 7 | POTASYUM | potassium | 140 g | 0,0020 |
| 8 | SÜLFÜR | sulfur | 140 g | 0,0020 |
| 9 | SODYUM | sodium | 100 g | 0,0014 |
| 10 | KLORİN | chlorine | 95 g | - |
| 11 | MAGNEZYUM | magnesium | 19 g | - |
| 12 | DEMİR | iron | 4.2 g | - |
| 13 | FLORİN | fluorine | 2.6 g | - |
| 14 | ÇİNKO | zinc | 2.3 g | - |
| 15 | SİLİKON | silicon | 1.0 g | - |
| 16 | RUBİDİUM | rubidium | 0.68 g | - |
| 17 | STRONTİUM | strontium | 0.32 g | - |
| 18 | BROMİN | bromine | 0.26 g | - |
| 19 | lead | lead | 0.12 g | - |
| 20 | BAKIR | copper | 72 mg | - |
| 21 | ALÜMİNYUM | aluminum | 60 mg | - |
| 22 | cadmium | cadmium | 50 mg | - |
| 23 | cerium | cerium | 40 mg | - |
| 24 | barium | barium | 22 mg | - |
| 25 | İYOT | iodine | 20 mg | - |
| 26 | KALAY | tin | 20 mg | - |
| 27 | TİTANYUM | titanium | 20 mg | - |
| 28 | BOR | boron | 18 mg | - |
| 29 | NİKEL | nickel | 15 mg | - |
| 30 | SELENYUM | selenium | 15 mg | - |
| 31 | KROM | chromium | 14 mg | - |
| 32 | MANGANEZ | manganese | 12 mg | - |
| 33 | ARSENİK | arsenic | 7 mg | - |
| 34 | LİTYUM | lithium | 7 mg | - |
| 35 | SEZYUM | cesium | 6 mg | - |
| 36 | CİVA | mercury | 6 mg | - |
| 37 | germanium | germanium | 5 mg | - |
| 38 | MOLİBDEN | molybdenum | 5 mg | - |
| 39 | KOBALT | cobalt | 3 mg | - |
| 40 | antimony | antimony | 2 mg | - |
| 41 | GÜMÜŞ | silver | 2 mg | - |
| 42 | niobium | niobium | 1.5 mg | - |
| 43 | zirconium | zirconium | 1 mg | - |
| 44 | lanthanium | lanthanium | 0.8 mg | - |
| 45 | GALYUM | gallium | 0.7 mg | - |
| 46 | tellurium | tellurium | 0.7 mg | - |
| 47 | yttrium | yttrium | 0.6 mg | - |
| 48 | bismuth | bismuth | 0.5 mg | - |
| 49 | thallium | thallium | 0.5 mg | - |
| 50 | indium | indium | 0.4 mg | - |
| 51 | ALTIN | gold | 0.2 mg | - |
| 52 | scandium | scandium | 0.2 mg | - |
| 53 | tantalum | tantalum | 0.2 mg | - |
| 54 | vanadium | vanadium | 0.11 mg | - |
| 55 | thorium | thorium | 0.1 mg | - |
| 56 | URANYUM | uranium | 0.1 mg | - |
| 57 | samarium | samarium | 50 µg | - |
| 58 | BERİLYUM | beryllium | 36 µg | - |
| 59 | tungsten | tungsten | 20 µg | - |
on 10 Jan 2008 at 4:39 am 1 hasan said …
güzel makale .. eline sağlık…
on 20 Mar 2008 at 4:40 pm 2 ertan said …
hakikatten güzel bir araştırma